Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,44% | 3 | 0,17% | 5 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,66% | 14 | 0,77% | 16 | 0,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 142 | 7,86% | 77 | 4,26% | 65 | 3,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 164 | 9,08% | 86 | 4,76% | 78 | 4,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 146 | 8,08% | 59 | 3,27% | 87 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 8,14% | 85 | 4,70% | 62 | 3,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 124 | 6,86% | 73 | 4,04% | 51 | 2,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 8,58% | 83 | 4,59% | 72 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 8,41% | 81 | 4,48% | 71 | 3,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 8,58% | 97 | 5,37% | 58 | 3,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 141 | 7,80% | 79 | 4,37% | 62 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 6,47% | 56 | 3,10% | 61 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 96 | 5,31% | 39 | 2,16% | 57 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 4,59% | 40 | 2,21% | 43 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 4,10% | 32 | 1,77% | 42 | 2,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 2,27% | 26 | 1,44% | 15 | 0,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 32 | 1,77% | 13 | 0,72% | 19 | 1,05% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1807 | 100,00% | 943 | 52,19% | 864 | 47,81% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026