Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,55% | 3 | 0,17% | 7 | 0,39% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,60% | 15 | 0,83% | 14 | 0,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 8,02% | 78 | 4,31% | 67 | 3,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 9,18% | 85 | 4,70% | 81 | 4,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 7,90% | 59 | 3,26% | 84 | 4,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 8,24% | 87 | 4,81% | 62 | 3,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 123 | 6,80% | 71 | 3,92% | 52 | 2,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 8,57% | 83 | 4,59% | 72 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 8,40% | 82 | 4,53% | 70 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 8,62% | 100 | 5,53% | 56 | 3,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 142 | 7,85% | 78 | 4,31% | 64 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 6,41% | 54 | 2,99% | 62 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 98 | 5,42% | 42 | 2,32% | 56 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4,53% | 38 | 2,10% | 44 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,81% | 30 | 1,66% | 39 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 2,27% | 26 | 1,44% | 15 | 0,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 33 | 1,82% | 13 | 0,72% | 20 | 1,11% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1809 | 100,00% | 944 | 52,18% | 865 | 47,82% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026